設備一覧
設備 | メーカー | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 牧野 | 1 | 800X500X400/0.002mm |
マシニングセンター | 牧野 | 1 | 900X500X400/0.002mm |
マシニングセンター | 德阳 | 1 | 2000X1650X800/0.002mm |
マシニングセンター | 德阳 | 1 | 1600X900X800/0.01mm |
マシニングセンター | 德阳 | 2 | 1000X600X700/0.01mm |
マシニングセンター | 德阳 | 2 | 800X500X500/0.005mm |
マシニングセンター | 德阳 | 1 | 1200X600X700/0.01mm |
マシニングセンター | 德阳 | 2 | 1800X900X800/0.01mm |
マシニングセンター | 北京精雕 | 2 | 600X500X300/0.002mm |
マシニングセンター | 发那科 | 2 | 500X400X330/0.05mm |
放電加工機 | ソディック | 1 | 1500X900X900/0.002mm |
放電加工機 | ソディック | 1 | 450X300X350/0.002mm |
放電加工機 | ソディック | 1 | 450X300X300/0.002mm |
放電加工機 | ソディック | 1 | 320X200X250/0.002mm |
放電加工機 | 乔懋 | 1 | 1800X800X600/0.01mm |
放電加工機 | 乔懋 | 2 | 650X500X550/0.01mm |
放電加工機 | 乔懋 | 1 | 400X300X300/0.01mm |
ワイヤカット | ソディック | 1 | 600X500X270/0.002mm |
ワイヤカット | ソディック | 1 | 400X300X200/0.002mm |
ワイヤカット | ソディック | 1 | 300X350X200/0.002mm |
精密平面研削盤 | 平野 | 1 | 1000X450X300/0.002mm |
精密平面研削盤 | 平野 | 1 | 450X200X280/0.002mm |
精密平面研削盤 | 平野 | 1 | 450X250X300/0.002mm |
精密平面研削盤 | 平野 | 2 | 400X150X200/0.002mm |
平面研削盤 | 巨冈 | 1 | 450X250X300/0.002mm |
平面研削盤 | 荣德 | 2 | 400X150X200/0.002mm |
万能外、内面研削盤 | 上海机床 | 1 | 200×1000/0.005mm |
スライス盤 | 永裕昌 | 2 | 1000X430X600/0.05mm |
スライス盤 | 牧野 | 2 | 550X250X300/0.05mm |
スライス盤 | 华东数控 | 1 | 600X300X350/0.05mm |
スライス盤 | 沈阳机床 | 1 | 1600X1000XØ50/0.5mm |
切断機 | 威力士 | 1 | 500X300/0.2mm |
NC旋盤 | 沈阳机床 | 1 | 500×1000/±0.005 |
NC旋盤 | 台湾颖汉 | 1 | 280×500/±0.005 |
NC旋盤 | 大连机床 | 1 | 500×1000/±0.008 |
汎用旋盤 | 沈阳机床 | 1 | φ500×1000/±0.008 |
汎用旋盤 | 沈阳机床 | 1 | φ400×1500/±0.01 |
中ぐり版 | 夏威尔 | 1 | 350X250X300/0.2mm |
金型組合せマシン | 开浩精模匠 | 1 | 1800×1500/- |
三次元測定機 | FARO | 1 | Φ2.5m/0.0024mm |
三次元測定機 | 爱德华 | 1 | 600 x 800 x 600mm/0.0024mm |
投影機 | 爱德华 | 1 | 500*400*200mm/0.0001mm |
工具顕微鏡 | 東京精密 | 1 | /0.0002mm |
ノギス | ミツトヨ | 50 | 0-500mm/0.02mm |
膜厚測定器 | 杭州 | 1 | 0~500m/0.005mm |
工具顕微鏡 | 广东源兴 | 1 | "200-300mm/X.Y轴:(3+L/200)μm, Z轴:(5+L/200)μm" |
静電測定器 | 新鸿达 | 1 | 0 ± 1.49 KV ± 1.0 KV ~ ± 20.0 KV/ ± 1KV |
硬度計 | 新鸿达 | 1 | 1000+/-50g/ |
協力工場の設備リスト
協力会社A社
設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
NC 旋盤 | 中国 | 5 | |
NC 旋盤 | 台湾 | 8 | |
NC 複合旋盤 | 台湾 | 1 | |
自動旋盤 | 台湾 | 30 | |
マシニングセンター | 台湾 | 3 | 850X500 |
高速マシニングセンター | 台湾 | 2 | 600X400 |
ボール盤 | 中国 | 5 | |
汎用旋盤 | 中国 | 4 | φ300X750 |
汎用フライス盤 | 中国 | 10 | |
平面研削盤 | 台湾 | 3 | 300X200 |
のこぎり盤 | 中国 | 2 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | 3 | 400X300 |
ワイヤー放電加工機 | 中国 | 5 | 400X300 |
NC 大型平面研磨盤 | 台湾 | 1 | 1000X500 |
三次元測定機 | ドイツ | 1 | 600X800X600 |
2D ハイトゲージ | ミツトヨ | 2 | 0-700mm |
2.5 次元測定機 | 中国 | 1 | 150X50 |
投影機 | 中国 | 1 | X0-150mm/Y0-150mm |
ブロックゲージ | 中国 | 128 | 1.000-100mm |
ピンゲージ | 中国 | 85 | 0.5-20mm Interval0.01mm |
ピンゲージ | 中国 | 25 | 0.5-20mm Interval0.01mm |
R ゲージ | 中国 | 5 | R1-R6.5mm |
デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 8 | 0-25mm/25-50mm/50-75mm |
マイクロメーター | ミツトヨ | 12 | 0-100mm |
ねじゲージ | ミツトヨ | 65 | 000ラング |
測定用定盤 | 中国 | 4 | 300-600mm/1200-1500mm |
デジタルノギス | ミツトヨ | 15 | 150mm/200mm |
ノギス | ミツトヨ | 20 | 150mm/200mm/500mm |
三点内径マイクロメーター | 中国 | 3 | 6-50mm |
内径ノギス | 中国 | 2 | 0-150mm |
HRC 硬度計 | 中国 | 1 | 0-150mm |
協力会社B社
設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | ブラザー | 1 | SPEEDIO S700X1 |
マシニングセンター | OKK | 2 | |
立型マシニングセンター | オークマ | 1 | MILLAC415V |
マシニングセンター | 森精機 | 2 | JUNIOR |
NC 旋盤 | HASS | 1 | |
NC 旋盤 | オークマ | 1 | HL-20 |
NC フライス | マキノ | 1 | |
NC フライス | OKK | 1 | |
NC フライス | ESK | 1 | |
汎用旋盤 | 1 | ||
汎用フライス | 3 | ||
平面研削盤 | NAGASHIMA | 1 | |
平面研削盤 | KURODA | 1 | |
CNC 放電加工機 | JS | 1 | |
ワイヤーカット | FANUC | 1 | |
ボール盤 | 1 |
協力会社C社
設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
CNC 旋盤 | MAZAK | 1 | φ330X290 |
CNC 旋盤 | VICTOR | 1 | |
マシニングセンター | VTECH | 1 | 41000X2000X1010 |
マシニングセンター | H Bridheport | 1 | 1600X700X690 |
マシニングセンター | H Bridheport | 1 | 1020X540X540 |
マシニングセンター | VICTOR | 1 | 1020X600X650 |
マシニングセンター | VICTOR | 1 | 850X600X650 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 600X400X350 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 550X352X330 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 570X420X240 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 570X500X400 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 550X350X300 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 350X250X220 |
ワイヤーカット | AMXP | 1 | 500X630X220 |
放電加工機 | SODICK | 1 | 300X200X250 |
汎用旋盤 | 1 | ||
汎用フライス | 2 | ||
平面研削ボール | 1 | 600X1200 | |
1 | 500X100 | ||
ボール盤 |
協力会社D社
設備名称 | メーカー | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | マキノ | 1 | 650X500X450 |
マシニングセンター | Bridgeport | 1 | 1020X540X540 |
マシニングセンター(ダブルコラム) | AWEA | 1 | 5000X3300X760 |
マシニングセンター(ダブルコラム) | AWEA | 1 | 3060X1600X760 |
マシニングセンター(ダブルコラム) | Sanco | 1 | 3200X1800X1400 |
マシニングセンター(ダブルコラム) | Hartford | 1 | 3050X2100X780 |
マシニングセンター(ダブルコラム) | Hartford | 1 | 2060X1560X780 |
5 軸マシニングセンター | Mixron | 1 | 1350X1150X750 |
平面研削盤 | Okamoto | 1 | 850X400 |
平面研削盤 | Okamoto | 1 | 360X150 |
放電加工機 | Charmilles | 1 | 350X250X300 |
ワイヤーカット | Charmilles | 1 | 550X350X400 |
ワイヤーカット | SODICK | 1 | 500X630X220 |
汎用フライス | 4 | ||
汎用旋盤 | 2 |